Skip to content

kaloricketabulky.sdk.models.diary

kaloricketabulky.sdk.models.diary

The day diary: meals of foodstuffs, logged activities, and daily totals.

DiaryItem pydantic-model

Bases: ApiModel

Shared shape of a diary entry (foodstuff and activity use the same fields).

Fields:

  • id (str)
  • type (str)
  • guid_type (str | None)
  • title (str | None)
  • unit (str | None)
  • url (str | None)
  • status (int | None)
  • energy (CzechFloat)
  • energy_unit (str | None)
  • protein (float | None)
  • carbohydrate (float | None)
  • fat (float | None)
  • fiber (float | None)
  • sugar (float | None)
  • salt (float | None)
  • saturated_fatty_acid (float | None)
  • trans_fatty_acid (float | None)
  • mono_saturated (float | None)
  • poly_saturated (float | None)
  • cholesterol (float | None)
  • sodium (float | None)
  • calcium (float | None)
  • phe (float | None)
  • alcohol (float | None)
  • water (float | None)

DiaryFoodstuff pydantic-model

Bases: DiaryItem

A food entry within a meal.

Fields:

  • id (str)
  • type (str)
  • guid_type (str | None)
  • title (str | None)
  • unit (str | None)
  • url (str | None)
  • status (int | None)
  • energy (CzechFloat)
  • energy_unit (str | None)
  • protein (float | None)
  • carbohydrate (float | None)
  • fat (float | None)
  • fiber (float | None)
  • sugar (float | None)
  • salt (float | None)
  • saturated_fatty_acid (float | None)
  • trans_fatty_acid (float | None)
  • mono_saturated (float | None)
  • poly_saturated (float | None)
  • cholesterol (float | None)
  • sodium (float | None)
  • calcium (float | None)
  • phe (float | None)
  • alcohol (float | None)
  • water (float | None)

DiaryActivity pydantic-model

Bases: DiaryItem

A logged physical activity (burns energy; may carry a step count).

Fields:

  • id (str)
  • type (str)
  • guid_type (str | None)
  • title (str | None)
  • unit (str | None)
  • url (str | None)
  • status (int | None)
  • energy (CzechFloat)
  • energy_unit (str | None)
  • protein (float | None)
  • carbohydrate (float | None)
  • fat (float | None)
  • fiber (float | None)
  • sugar (float | None)
  • salt (float | None)
  • saturated_fatty_acid (float | None)
  • trans_fatty_acid (float | None)
  • mono_saturated (float | None)
  • poly_saturated (float | None)
  • cholesterol (float | None)
  • sodium (float | None)
  • calcium (float | None)
  • phe (float | None)
  • alcohol (float | None)
  • water (float | None)
  • activity_type (int | None)
  • steps (float | None)

Meal pydantic-model

Bases: ApiModel

A named meal slot (e.g. Snídaně) holding its foodstuffs.

Fields:

Diary pydantic-model

Bases: ApiModel

A single day's diary: meals, activities, and rolled-up totals.

Fields:

  • date (EpochDateTime)
  • energy_unit (str | None)
  • energy_total (float | None)
  • energy_plus (float | None)
  • energy_minus (float | None)
  • protein_total (float | None)
  • carbohydrate_total (float | None)
  • fat_total (float | None)
  • fiber_total (float | None)
  • sugar_total (float | None)
  • salt_total (float | None)
  • saturated_fatty_acid_total (float | None)
  • calcium_total (float | None)
  • phe_total (float | None)
  • foodstuff_count (int | None)
  • drink_regime (float | None)
  • meals (list[Meal])
  • activities (list[DiaryActivity])